簡(jiǎn)要描述:XFP01-BD(3)多通道獨(dú)立控制分體式注射泵廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實(shí)驗(yàn)、長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)物藥物注射實(shí)驗(yàn)、靜電紡絲應(yīng)用及其他實(shí)驗(yàn)室微量注射實(shí)驗(yàn)等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
XFP01-BD(3)多通道獨(dú)立控制分體式注射泵內(nèi)置4.3寸(480*272像素)液晶多彩觸摸屏裝置,操作簡(jiǎn)單直觀,廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實(shí)驗(yàn)、長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)物藥物注射實(shí)驗(yàn)、靜電紡絲應(yīng)用及其他實(shí)驗(yàn)室微量注射實(shí)驗(yàn)等;RS485通訊:可實(shí)現(xiàn)一屏控制3臺(tái)泵的運(yùn)行,各泵可相互獨(dú)立工作
XFP01-BD(3)多通道獨(dú)立控制分體式注射泵技術(shù)規(guī)格表:
注射泵類型 | XFP01-BD(3) |
通道數(shù)量 | 3(每個(gè)通道獨(dú)立工作、獨(dú)立控制、互不干涉) |
工作模式 | 單推、單拉、單推循環(huán)(選配)、推拉循環(huán) |
適用注射器類型 | 5uL-60mL |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號(hào) |
注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)徑 |
最大行程 | 140mm |
每微步距離 | 0.078um |
每微步注射量 | 0.001uL(1mL注射器) / 0.052uL(60mL注射器) |
線速度范圍 | 4.68um/min-270.00mm/min |
流量范圍 | 0.5nL/min-158.907mL/min |
線性推力 | >20kgf |
最大步速 | 1243step/sec |
最小步速 | 0 |
控制精度 | 當(dāng)>30%滿行程時(shí),控制誤差≤±0.5% |
重復(fù)精度 | ≤±0.3% |
運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 | 注射液量、流速、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等 |
流量校準(zhǔn) | 通過校準(zhǔn)獲得更為精確液量 |
設(shè)置方式 | 全程觸摸屏點(diǎn)擊設(shè)置 |
顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)工作 |
通信接口 | RS232、RS485 |
電壓范圍 | DC24V |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對(duì)濕度<80% |
執(zhí)行單元尺寸 | 245*75*79(mm) |
重量(kg) | 1.6kg*3 |
控制單元尺寸 | 270*220*110(mm) |
重量(kg) | 1.5kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃