簡要描述:XFP01-B單通道推拉型一體式注射泵廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實驗、長時間動物藥物注射實驗及其他實驗室微量注射實驗等。內(nèi)置4.3寸(480*272)液晶觸摸屏裝置,操作簡單直觀。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
XFP01-B單通道推拉型一體式注射泵廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實驗、長時間動物藥物注射實驗及其他實驗室微量注射實驗等。內(nèi)置液晶觸摸屏裝置,操作簡單直觀。可同時裝卡規(guī)定范圍內(nèi)不同規(guī)格的注射器,適合高精度的液體注射。
可選擇工作模式;可從列表中選取注射器或直接輸入注射器的內(nèi)徑參數(shù);可直接輸入注射液量;可直接輸入注射流速。當(dāng)所有工作參數(shù)設(shè)定完畢,點擊確定按鈕跳轉(zhuǎn)到運行界面,按運行按鈕,注射泵開始運行,可通過進(jìn)度條、運行時間等參數(shù)顯示運行狀態(tài)。
XFP01-B單通道推拉型一體式注射泵技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | XFP01-B |
通道數(shù)量 | 1 |
工作模式 | 單推、單拉、單推循環(huán)(選配)、推拉循環(huán) |
適用注射器類型 | 5uL-200mL(裝200mL注射器需提前說明、更換注射器夾持機(jī)構(gòu)) |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號 |
注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)徑 |
最大行程 | 160mm |
行程分辨率 | 0.078um |
每微步距離 | 0.078um |
每微步注射量 | 0.001uL(1mL注射器)、 0.052uL(60mL注射器) |
線速度范圍 | 4.68um/min-270mm/min |
流量范圍 | 0.5nL/min-388.863mL/min |
線性推力 | >20kgf |
最大步速 | 1243step/sec |
最小步速 | 0 |
控制精度 | 當(dāng)>30%滿行程時,控制誤差≤±0.5% |
重復(fù)精度 | ≤±0.3% |
運行參數(shù)設(shè)置 | 注射液量、流速、運行時間、循環(huán)次數(shù)以及間隔時間等 |
流量校準(zhǔn) | 通過校準(zhǔn)獲得更為精確液量 |
設(shè)置方式 | 全程觸摸屏點擊設(shè)置 |
顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)工作 |
通信接口 | RS232、RS485 |
電壓范圍 | DC18V-DC36V |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
外形尺寸 | 330*245*150(mm) |
重量(kg) | 3.0 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃